<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Nol Graphic]ジャカルタ バリ 海外でウェブ制作とデザインを。 &#187; ｘイベントｘ</title>
	<atom:link href="http://jp.nolgraphic.com/category/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jp.nolgraphic.com</link>
	<description>ジャカルタ バリのウェブ、デザイン制作会社</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 04:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ロゴ作成の手順(バリ・フリークポータルサイトの場合)</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/logoview-2/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/logoview-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴ作成]]></category>
		<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[ノル グラフィック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.nolgraphic.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[お客様とのヒヤリング 何が特徴なのか？マーケットは？ターゲット年齢層は？ 他、色々と情報を収集します。 同業他社の研究 傾向を把握します。しかし似たものでは面白くありません。もちろん王道はありますが、ノル・グラフィックでは少し違う。少しカッコイイ。他社との差別化をはかり、より利益につながる様に考えます。 バリ・フリーク・ポータルサイトの場合は、まず読みやすい。覚えやすい。を考えました。 コンセプトの選定 一番重要な事項です。バリ・フリーク・ポータルサイトの場合は、「愛らしく、わかりやすい」にしました。 バリ島という観光の島は人と人を自然と結びつける。特に旅行会社さんの場合はお客様にとってガイドさんの印象はかなり強いと思います。どこか憎めない、頼 りにならなそうだけど、丁寧で頼りになり、その場をなごましてくれるガイドさん。このガイドさん達はバリ島にまた来たいと思わせるきっかけとなっていると 思います。【ガイドさんをイメージしやすい＝キャラクターを入れる】　となりました。 フォントの設定 コンセプトの「愛らしく、わかりやすい」。これを形にしていきます。下記に書いたのは少数で他にかなりのフォントを検証しています。このベースフォントからオリジナルのフォントへ移行していきます。 キャラクターの選定 手書きでラフを書いていきます。ノル・グラフィックでは初めからコンピューターを使ってのデザインは行いません。 インドネシアのデザイナーによくあるのは、コンピューター頼みのデザインになりコンピューター主導で決定してしまうことです。自分の中にあるデザインの形 を表現するには自由に表現できる紙と鉛筆が一番だと考えています。その紙に描かれたデザインをスキャナーで読み取り形にしていきます。 配置とキャプション ポータルサイトなので、情報がたくさんのっているという事を日本語で下に書こうと思いました。有名ポータルサイトなどは知名度がありますが、まだ始まったばかりなので見たユーザーの事を考えるとあったほうが親切です。 完成！ お客様にプレゼンテーションします。その後、微修正をし「完成！！」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-946" title="mainlogo" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2010/02/mainlogo.jpg" alt="" width="591" height="263" />
<ul>
	<li><strong>お客様とのヒヤリング </strong><br />
何が特徴なのか？マーケットは？ターゲット年齢層は？<br />
他、色々と情報を収集します。</li><span id="more-945"></span><br />
	<li><strong>同業他社の研究<br />
</strong>傾向を把握します。しかし似たものでは面白くありません。もちろん王道はありますが、ノル・グラフィックでは少し違う。少しカッコイイ。他社との差別化をはかり、より利益につながる様に考えます。<br />
バリ・フリーク・ポータルサイトの場合は、まず読みやすい。覚えやすい。を考えました。</li>
	<li><strong>コンセプトの選定<br />
</strong>一番重要な事項です。バリ・フリーク・ポータルサイトの場合は、「愛らしく、わかりやすい」にしました。<br />
バリ島という観光の島は人と人を自然と結びつける。特に旅行会社さんの場合はお客様にとってガイドさんの印象はかなり強いと思います。どこか憎めない、頼 りにならなそうだけど、丁寧で頼りになり、その場をなごましてくれるガイドさん。このガイドさん達はバリ島にまた来たいと思わせるきっかけとなっていると 思います。【ガイドさんをイメージしやすい＝キャラクターを入れる】　となりました。</li>
	<li><strong>フォントの設定<br />
</strong>コンセプトの「愛らしく、わかりやすい」。これを形にしていきます。下記に書いたのは少数で他にかなりのフォントを検証しています。このベースフォントからオリジナルのフォントへ移行していきます。</li>
</ul>
<img class="alignnone size-full wp-image-947" title="font" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2010/02/font1.jpg" alt="" width="591" height="263" />
<ul>
	<li><strong>キャラクターの選定<br />
</strong>手書きでラフを書いていきます。ノル・グラフィックでは初めからコンピューターを使ってのデザインは行いません。 インドネシアのデザイナーによくあるのは、コンピューター頼みのデザインになりコンピューター主導で決定してしまうことです。自分の中にあるデザインの形 を表現するには自由に表現できる紙と鉛筆が一番だと考えています。その紙に描かれたデザインをスキャナーで読み取り形にしていきます。<strong> </strong></li>
</ul>
<img class="alignnone size-full wp-image-950" title="prototype" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2010/02/portotype.jpg" alt="" width="591" height="263" />
<ul>
	<li><strong>配置とキャプション<br />
</strong>ポータルサイトなので、情報がたくさんのっているという事を日本語で下に書こうと思いました。有名ポータルサイトなどは知名度がありますが、まだ始まったばかりなので見たユーザーの事を考えるとあったほうが親切です。</li>
</ul>
<img class="alignnone size-full wp-image-953" title="position" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2010/02/position1.jpg" alt="" width="591" height="263" />
<ul>
	<li><strong>完成！<br />
</strong>お客様にプレゼンテーションします。その後、微修正をし「完成！！」</li>
</ul></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/logoview-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-people.netに紹介されました</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/j-people-net%e3%81%ab%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/j-people-net%e3%81%ab%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[相互リンク]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.nolgraphic.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[ジャカルタのポータルサイト「J-Peaple」に紹介されました！ 詳しくは記事をみてください。→こちらから JPハルさん、ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div id="attachment_919" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.j-people.net/nol/0100126new.html"><img class="size-full wp-image-919" title="jp" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2010/01/jp.jpg" alt="j-people.net" width="500" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">j-people.net</p></div><br />
<br />
ジャカルタのポータルサイト<a title="Ｊ－Ｐｅａｐｌｅ" href="http://www.j-people.net/" target="_blank">「J-Peaple」</a>に紹介されました！<br />
詳しくは記事をみてください。<a href="http://www.j-people.net/nol/0100126new.html" target="_blank">→こちらから</a><br />
<br />
JPハルさん、ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/j-people-net%e3%81%ab%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年明けましておめでとうございます。</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[ノル グラフィック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.nolgraphic.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-915" title="2010newyearnol" src="http://jp.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2009/12/2010newyearnol.jpg" alt="2010newyearnol" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Galungan&amp;Kuningan!!</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/selamat-galungankuningan/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/selamat-galungankuningan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[Galungan&Kuningan]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolgraphic.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Galungan &#38; Kuningan is one of Balinese eventful ceremony. The Balinese celebrate the winning of Dharma (goodness) against Adharma (badness). Galungan will be celebrated on Wednesday, October 14 2009 and Kuningan will be celebrated on Saturday, October 24 2009. Our office will be closed from October 13 until October 15, and also October 24, 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-740" title="galungan" src="http://www.nolgraphic.com/wp-content/uploads/2009/10/galungan.jpg" alt="galungan" width="500" height="500" />
<br />
Galungan &amp; Kuningan is one of Balinese eventful ceremony. The Balinese celebrate the winning of Dharma (goodness) against Adharma (badness). Galungan will be celebrated on Wednesday, October 14 2009 and Kuningan will be celebrated on Saturday, October 24 2009.<br />
<br />
Our office will be closed from October 13 until October 15, and also October 24, 2009. All our Balinese staff celebrate this special ceremony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/selamat-galungankuningan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balinese Hindus to celebrate &#8220;Tumpek Landep&#8221;, a day for metal goods</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/621/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/621/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolgraphic.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Today, the Hindu (especially in Bali) celebrate a ceremony named Tumpek Landep. It is not a big ceremony, but it is never missed. &#8220;Landep&#8221; means spiny or sharp. Symbolically, the Hindu do a ritual for various kind of weapon such as kris, spears and any other sharp object. Artist in Bali also do a ritual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-620" title="15-08-2009 copy" src="http://nolgraphic.com/wp-content/uploads/2009/08/15-08-2009-copy.jpg" alt="15-08-2009 copy" width="500" height="500" />
<br />
Today, the Hindu (especially in Bali) celebrate a ceremony named Tumpek Landep. It is not a big ceremony, but it is never missed. &#8220;Landep&#8221; means spiny or sharp. Symbolically, the Hindu do a ritual for various kind of weapon such as kris, spears and any other sharp object. Artist in Bali also do a ritual for their art instruments. Philosophically, it means that human has to sharpen their mind so that their knowledge can always be used for good things.<br />
<br />
Nowaday, the Hindu do the ritual not only for their weapon, but also for their production tools, machine, car/motorcycle, and other technology equipment that they use in their daily life. This shows the gratitude of the Hindu for the God, for giving knowledge and skill to design technologies that ease the life for human.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAFF KOMANG YUDA HAPPY BIRTHDAY!!!</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/staff-komng-yuda-happy-birthday/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/staff-komng-yuda-happy-birthday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[STAFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolgraphic.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img class="alignnone size-full wp-image-363" title="komang" src="http://nolgraphic.com/wp-content/uploads/2009/08/komang.jpg" alt="komang" width="500" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/staff-komng-yuda-happy-birthday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY NEW YEAR 2009!!</title>
		<link>http://jp.nolgraphic.com/happy-new-year-2009/</link>
		<comments>http://jp.nolgraphic.com/happy-new-year-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ｘイベントｘ]]></category>
		<category><![CDATA[STAFF]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nolgraphic.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div id="attachment_459" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-459" title="2009_staff" src="http://nolgraphic.com/wp-content/uploads/2009/08/2009_staff.jpg" alt="HAPPY NEW YEAR 2009!!" width="500" height="400" /><p class="wp-caption-text">HAPPY NEW YEAR 2009!!</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jp.nolgraphic.com/happy-new-year-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
